Opportunités, limites et frontières de l’évaluation des aléas extrêmes : Plongée au cœur du travail des experts scientifiques de l’IRSN
Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
1. | Titre | Titre du document | Opportunités, limites et frontières de l’évaluation des aléas extrêmes : Plongée au cœur du travail des experts scientifiques de l’IRSN |
2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Michaël MANGEON; Indépendant, 48 avenue Victor Hugo, 92140 Clamart; FRANCE |
2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Claire-Marie DULUC; Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), Bureau d’expertise en hydrogéologie et sur les risques d’inondation, météorologiques et géotechniques (BEHRIG), BP 17, 92262 Fontenay-aux-Roses; FRANCE |
2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Lise BARDET; Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), Bureau d’expertise en hydrogéologie et sur les risques d’inondation, météorologiques et géotechniques (BEHRIG), BP 17, 92262 Fontenay-aux-Roses; FRANCE |
2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Nathalie GILOY; Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), Bureau d’expertise en hydrogéologie et sur les risques d’inondation, météorologiques et géotechniques (BEHRIG), BP 17, 92262 Fontenay-aux-Roses; FRANCE |
2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Yasser HAMDI; Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), Bureau d’expertise en hydrogéologie et sur les risques d’inondation, météorologiques et géotechniques (BEHRIG), BP 17, 92262 Fontenay-aux-Roses; FRANCE |
2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Olivier CHANTON; Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), Laboratoire de sciences humaines et sociales (LSHS), BP 17, 92262 Fontenay-aux-Rose; FRANCE |
3. | Sujet | Discipline(s) | |
3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Expertise scientifique; Evaluation des risques; Acceptabilité; Inondation; Sûreté nucléaire; Statistiques; Surcote. |
4. | Description | Résumé | Cette communication propose un récit et une analyse en sciences humaines et sociales du travail des experts scientifiques du Bureau d'expertise en hydrogéologie, risques inondation, météorologiques et géotechniques (BEHRIG) de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Le cas présenté ici est celui du développement, après l’inondation partielle de la centrale nucléaire du Blayais en 1999, de nouvelles approches scientifiques visant la prise en compte, pour des calculs statistiques, de l’une des variables explicatives de certains phénomènes maritimes et de l’aléa submersion marine nommée "surcote". Cette communication a été coécrite par un docteur en Sciences de gestion de Mines ParisTech et des "experts scientifiques" de l’IRSN qui ont activement participé au travail d’évaluation du risque d’inondation, notamment autour des questions de surcote marine entre 2009 et aujourd’hui. Ce travail est le fruit d’une ouverture et d’un intérêt commun pour nos disciplines respectives et d’une volonté de faire travailler ensemble sciences humaines et sociales et sciences "dures".
Opportunities, limits and frontiers in the assessment of extreme hazards: Diving into the heart of the work of IRSN scientific experts
Abstract: This paper provides a human and social science analysis of the work of scientific experts of Hydrogeology, Flood, Meteorological and Geotechnical Risk Assessment Section (BEHRIG) of the French Institute of radiological protection and nuclear safety (IRSN). The case presented here is that of the development of new scientific approaches for statistical calculations after the partial flooding of the Blayais nuclear power plant in 1999. The approaches aimed at taking into account one of the explanatory variables of certain maritime phenomena and the marine submersion hazard known as "extreme-surge". This paper was co-authored by a PhD student in Management Sciences from Mines ParisTech and IRSN scientific experts who actively participated in flood risk assessment work, particularly on the issue of extreme surge between 2009 and today. Our work is the result of a common interest in our respective disciplines and a desire to get human and social science and the "hard" science to work together. Keywords: Scientific expertise; Risk assessment; Acceptability; Flooding; Nuclear safety; Statistics; extreme surge. |
5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | Centre Français du Littoral |
6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 2020-07-06 |
8. | Type | Statut & genre | Article évalué par des pairs |
8. | Type | Type | |
9. | Format | Format de fichier | |
10. | Identifiant | URI | https://www.paralia.fr/editions/index.php/revue/article/view/revue-paralia.2020.s01 |
10. | Identifiant | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.5150/revue-paralia.2020.s01 |
11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue Paralia; Vol. 13 (2020) |
12. | Langue | Français=fr | fr |
14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations | Droits patrimoniaux detenus par le Centre Français du Littoral. Droits moraux conservés par les auteurs. |