Stabilité d’un écoulement cisaillé modélisant la crème de vase
Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
1. | Titre | Titre du document | Stabilité d’un écoulement cisaillé modélisant la crème de vase |
2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Alice HARANG; Université de Toulouse, INPT, UPS, IMFT, Allée Camille Soula, F-31400 Toulouse - CNRS, IMFT, F-31400 Toulouse; FRANCE |
2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Olivier THUAL; Université de Toulouse, INPT, UPS, IMFT, Allée Camille Soula, F-31400 Toulouse - CNRS, IMFT, F-31400 Toulouse; FRANCE |
2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Pierre BRANCHER; Université de Toulouse, INPT, UPS, IMFT, Allée Camille Soula, F-31400 Toulouse - CNRS, IMFT, F-31400 Toulouse; FRANCE |
2. | Créateur | Nom de l'auteur, affiliation, pays | Thomas BONOMETTI; Université de Toulouse, INPT, UPS, IMFT, Allée Camille Soula - CNRS, IMFT, F-31400 Toulouse; FRANCE |
3. | Sujet | Discipline(s) | |
3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Estuaire; Mélange; Stratification; Crème de vase; Transport sédimentaire. |
4. | Description | Résumé | Afin d'améliorer la compréhension de la mise en suspension de la vase au fond des estuaires, une étude paramétrique de la stabilité d’un écoulement bidimensionnel cisaillé modélisant deux couches fluides miscibles de masse volumique et de viscosité dynamique différentes. Le code de simulation numérique directe JADIM de l'IMFT (Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse) est utilisé pour calculer l’évolution temporelle de ces écoulements. Le modèle est initialisé à l'aide de profils verticaux continus de type erf(z) pour toutes les grandeurs considérées. Cette étude est ensuite complétée par une étude de stabilité linéaire réalisée avec le code LiSa développé à l’IMFT. Un nombre de Richardson critique proche de 0,25 est observé. De forts rapports de viscosité entre les deux fluides modifient les caractéristiques du mode le plus instable mais aussi la localisation de cette instabilité dans l’interface. Cette étude de stabilité est de nature à déboucher sur de nouvelles paramétrisations pour la modélisation réaliste des estuaires.
Translated version: Stability of a stratified shear flow, a model of fluid mud To improve the understanding of mud suspension in estuaries, a parametric stability analysis of a two-dimensional shear flow was carried out with a model of two miscible fluid layers of different mass density and dynamic viscosity. The direct numerical simulation code JADIM of IMFT (Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse) is used to compute the temporal evolution of these flows. This study is completed by a linear stability study realized with the code LiSa developed at IMFT. A critical Richardson number close to 0.25 is observed. Results show that the characteristics of the most unstable modal wave number and the location of the interface instability, depend on the ratio of two fluid viscosity values. The model is initialized with continuous vertical profiles for all quantities. Likely outcomes of this stability study are new parameterizations for realistic modelling of estuaries. Keywords: Estuary; Mixing; Stratification; Fluid mud;Sediment transport. |
5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | Centre Français du Littoral |
6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 2010-12-22 |
8. | Type | Statut & genre | Article évalué par des pairs |
8. | Type | Type | |
9. | Format | Format de fichier | PDF, PDF (English) |
10. | Identifiant | URI | https://www.paralia.fr/editions/index.php/revue/article/view/59 |
10. | Identifiant | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.5150/revue-paralia.2010.008 |
11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Revue Paralia; Vol. 3 (2010) |
12. | Langue | Français=fr | fr; en |
14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations | Droits patrimoniaux detenus par le Centre Français du Littoral. Droits moraux conservés par les auteurs. |